from jj's testbed...
AMD A6-9220e RADEON R4, 5 COMPUTE CORES 2C+3G (SSE4)
Algo memcpy memcpy_S MemCo1 MemCo2 MemCoC3 MemCoP4 MemCoC2 MemCoL xmemcpy
Description CRT Guga rep movs movdqa lps+hps movdqa movdqa Masm32 Habran
dest-al psllq CeleronM dest-al src-al library
Code size ? 88 59 291 222 200 269 33 104
---------------------------------------------------------------------------------------------
2048, d0s0-0 132 297 196 191 186 186 175 191 276
2048, d1s1-0 238 251 218 215 207 206 208 241 274
2048, d7s7-0 234 253 216 214 203 202 212 245 275
2048, d7s8-1 236 252 257 406 525 163 175 240 276
2048, d7s9-2 234 253 260 406 526 161 176 243 275
2048, d8s7+1 228 253 244 379 527 164 325 241 275
2048, d8s8-0 234 251 197 216 210 205 215 193 278
2048, d7s3+4 227 251 254 380 527 161 167 245 277
2048, d3s7-4 233 250 257 417 526 164 176 239 274
2048, d8s9-1 226 251 242 400 522 163 176 241 273
2048, d9s7+2 231 249 258 374 524 165 166 243 272
2048, d9s8+1 229 253 259 372 524 166 165 239 271
2048, d9s9-0 233 249 217 213 207 203 209 243 272
2048, d15s15 235 252 213 217 205 206 212 243 274
Sum of count 225 254 234 314 387 179 196 234 274
--- ok ---